貸住付店舗(一部) 姶良市 西餅田 (姶良駅) の貸住付店舗(一部)
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR日豊本線 / 姶良駅 徒歩5分 [バス利用可] バス 青木水流(いわさき) 停歩6分 |
||||
所在地 | 鹿児島県姶良市西餅田 | ||||
築年月 | 1987年7月(築34年11ヶ月) | 使用部分面積 | 106.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
32.06坪/0.2028万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- おすすめコメント
- 姶良駅近くの店舗付き住居・4DKの間取り!壁紙・床を張替えております!事業者の方にもオススメの物件です(^^)
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 姶良駅 徒歩5分 [バス利用可] バス 青木水流(いわさき) 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 鹿児島県姶良市西餅田 | ||
物件種目 | 貸住付店舗(一部) |
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 4ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.2028万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | リフォーム | ||
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 シャワー プロパンガス トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 株式会社アルファー:初回のみプラン 月額賃料100%を契約時に支払う。(店舗付き住居用プラン) き住居(定期借家・5年契約) |
使用部分面積 | 106.00㎡ | 坪数 | 32.06坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1987年7月(築34年11ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年03月 洗面所 洗面室の床を貼替え済み。 ■内装:2022年03月 床(フローリング等) ●リビング・和室8畳間、壁紙・床張替え済み ●洗面室の床張替え済み ●店舗部分の床、クロス張替え済み ●和室8畳間を洋間に変更済み |
||
建階/ 階 | 1階建/1階 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 空き1台 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 1種中高 | 間取り | 4DK |
契約期間 | 5年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6975498401 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/07 | 次回更新予定日 | 2022/06/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)姶良不動産センター
- 交通:
- JR日豊本線/加治木 徒歩4分
- 住所:
- 鹿児島県姶良市加治木町諏訪町183
- TEL:
- 0995-62-5589
- FAX:
- 0995-62-1909
- 所属団体:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(7)第4168号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。